El precio original era: S/440.00.S/319.00El precio actual es: S/319.00.
USA | ADIDAS | PUMA | NIKE | REEBOK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | |
7 | 24.6 cm | 40 | 25 cm | 39 | 24.5 cm | 40 | 24.9 cm | 39 |
7.5 | 25.0 cm | 40 2/3 | 25.5 cm | 40 | 25 cm | 40.5 | 25.4 cm | 40 |
8 | 25.5 cm | 41 1/3 | 26 cm | 40.5 | 25.4 cm | 41 | 25.9 cm | 40.5 |
8.5 | 25.9 cm | 42 | 26.5 cm | 41 | 25.8 cm | 42 | 26.4 cm | 41 |
9 | 26.3 cm | 42 2/3 | 27 cm | 42 | 26.2 cm | 42.5 | 26.9 cm | 42 |
9.5 | 26.7 cm | 43 1/3 | 27.5 cm | 42.5 | 26.7 cm | 43 | 27.4 cm | 42.5 |
10 | 27.1 cm | 44 | 28 cm | 43 | 27.1 cm | 44 | 27.9 cm | 43 |
10.5 | 27.6 cm | 44 2/3 | 28.5 cm | 44 | 27.5 cm | 44.5 | 28.4 cm | 44 |
11 | 28.0 cm | 45 1/3 | 29 cm | 44.5 | 27.9 cm | 45 | 29.0 cm | 44.5 |
11.5 | 28.4 cm | 46 | 29.5 cm | 45 | 28.3 cm | 45.5 | 29.5 cm | 45 |
12 | 28.8 cm | 46 2/3 | 30 cm | 45.5 | 28.8 cm | 46 | 30.0 cm | 45.5 |
USA | ADIDAS | PUMA | NIKE | REEBOK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | |
5 | 22.1 cm | 36 | 21.5 cm | 35.5 | 22 cm | 35.5 | 22.1 cm | 35 |
5.5 | 22.5 cm | 36 2/3 | 22 cm | 36 | 22.4 cm | 36 | 22.6 cm | 35.5 |
6 | 22.9 cm | 37 1/3 | 22.5 cm | 36.5 | 22.9 cm | 36.5 | 23.1 cm | 36 |
6.5 | 23.3 cm | 38 | 23 cm | 37 | 23.3 cm | 37.5 | 23.6 cm | 37 |
7 | 23.8 cm | 38 2/3 | 23.5 cm | 37.5 | 23.7 cm | 38 | 23.9 cm | 37.5 |
7.5 | 24.2 cm | 39 1/3 | 24 cm | 38 | 24.1 cm | 38.5 | 24.4 cm | 38 |
8 | 24.6 cm | 40 | 24.5 cm | 38.5 | 24.5 cm | 39 | 24.9 cm | 38.5 |
USA | ADIDAS | PUMA | NIKE | REEBOK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | |
3.5 | 21.6 cm | 35.5 | 21.5 cm | 35.5 | 21.6 cm | 35.5 | ||
4 | 22.1 cm | 36 | 22 cm | 36 | 22 cm | 36 | ||
4.5 | 22.6 cm | 36 2/3 | 22.5 cm | 36.5 | 22.4 cm | 36.5 | 23.6 cm | 36 |
5 | 22.9 cm | 37 1/3 | 23 cm | 37 | 22.9 cm | 37.5 | 23.9 cm | 36.5 |
5.5 | 23.4 cm | 38 | 23.5 cm | 37.5 | 23.3 cm | 38 | 24.1 cm | 37 |
6 | 23.9 cm | 38 2/3 | 24 cm | 38 | 23.7 cm | 38.5 | ||
6.5 | 24.1 cm | 39 1/3 | 24.5 cm | 38.5 | ||||
7 | 24.6 cm | 40 | 25 cm | 39 | ||||
7.5 | 24.9 cm | 40 2/3 | 25.5 cm | 39.5 |
USA | ADIDAS | PUMA | NIKE | REEBOK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | |
10.5k | 16.5 cm | 28 | 16.5 cm | 29.5 | 16.5 cm | 27 | ||
11k | 17 cm | 28.5 | 17 cm | 30 | 16.9 cm | 28 | 17.0 cm | 27.5 |
11.5k | 17.5 cm | 29 | 17 cm | 30.5 | 17.3 cm | 28.5 | 17.5 cm | 28 |
12k | 17.8 cm | 30 | 17.5 cm | 31 | 17.8 cm | 29 | 18.0 cm | 29 |
12.5k | 18.3 cm | 30.5 | 18 cm | 31.5 | 18.2 cm | 29.5 | 18.5 cm | 39 |
13k | 18.8 cm | 31 | 18.5 cm | 32 | 19 cm | 30 | 19.1 cm | 30.5 |
13.5 | 19.1 cm | 31.5 | 18.5 cm | 32.5 | 19.2 cm | 31 | 19.6 cm | 31 |
1 | 19.6 cm | 32 | 19 cm | 33 | 19.5 cm | 32 | 20.1 cm | 31.5 |
1.5 | 20.1 cm | 33 | 19.5 cm | 33.5 | 19.9 cm | 33 | 20.6 cm | 32 |
2 | 20.3 cm | 33.5 | 20 cm | 34 | 20.3 cm | 33.5 | 21.1 cm | 32.5 |
2.5 | 20.8 cm | 34 | 20.5 cm | 34.5 | 20.7 cm | 34 | 21.6 cm | 33 |
3 | 21.1 cm | 35 | 21 cm | 35 | 21.2 cm | 35 | 22.1 cm | 34 |
USA | ADIDAS | PUMA | NIKE | REEBOK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | MEDIDA DEL PIE | PERÚ | |
5k | 11.4 cm | 20 | ||||||
5.5k | 12.2 cm | 21 | 13.5 cm | 24.5 | 12.2 cm | 21 | ||
6k | 12.7 cm | 22 | 14 cm | 25 | 12.7 cm | 22 | 12.7 cm | 22 |
6.5k | 13.2 cm | 22.5 | 14 cm | 25.5 | 13.2 cm | 23 | ||
7k | 13.7 cm | 23.5 | 14.5 cm | 26 | 13.5 cm | 23.5 | 13.5 cm | 23.5 |
7.5k | 14 cm | 24 | 14.5 cm | 26.5 | 14.0 cm | 24 | ||
8k | 14.5 cm | 25 | 15 cm | 27 | 14.4 cm | 25 | 14.5 cm | 25 |
8.5k | 15 cm | 25.5 | 14.7 cm | 25.5 | ||||
9k | 15.2 cm | 26 | 15.2 cm | 26 | 15.2 cm | 26 | ||
9.5k | 15.7 cm | 26.5 | 15.5 cm | 26.5 | ||||
10k | 16 cm | 27 | 16.1 cm | 27 | 16.0 cm | 27 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.